Большое измерение индуктивностей ЭмПРА
Подготовить этот материал меня сподвигли регулярно появляющиеся на форуме вопросы относительно параметров электромагнитных ПРА (дросселей) для ламп различного типа. Если данные по габаритам, номинальным токам, сечениям проводов и даже потерям мощности особым секретом не являются, то в части номинальных индуктивностей официальная информация практически полностью отсутствует. Дополнительной сложностью является то обстоятельство, что далеко не каждый мультиметр обладает функцией измерения индуктивностей, тем более в нужных пределах. В связи с этим был приобретён соответствующий измерительный прибор:
и проведено изучение параметров 60 экземпляров дросселей, имевшихся в наличии на складе. Данные измерений приведены в таблице 1:
Инв. № | Тип | Rdc, Ω | L, mH |
---|---|---|---|
П072 | 1Е40-А-01-017-УХЛ4* | 29,4 | 829,0 |
П098 | 1И150ДНаТ46Н-015УХЛ2 | 3,3 | 259,8 |
1И30-А-01-017УХЛ4* | 30,1 | 961,0 | |
П057 | 1И40А01-015УХЛ4 | 30,7 | 1150,0 |
П008 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 30,1 | 904,0 |
П075 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 29,7 | 897,0 |
П076 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 30,1 | 876,0 |
П077 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 29,8 | 886,0 |
П078 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 29,3 | 933,0 |
П079 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 29,8 | 882,0 |
П080 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 30,1 | 873,0 |
П081 | 1И40-А-01-017-УХЛ4* | 30,4 | 866,0 |
П052 | 1И40А01-222УХЛ4 | 28,4 | 971,0 |
П053 | 1И40А01-222УХЛ4 | 28,4 | 946,0 |
П109 | 1И70А36-200УХЛ2* | 10,3 | 401,2 |
П112 | 1И70ДНат/ДРИ47Н-003УХЛ2 | 8,6 | 499,8 |
П111 | 1И70ДНаТ/ДРИ49Н-001УХЛ2 | 9,8 | 425,8 |
П032 | 1УБЕ-40/220-ВПП-910УХЛ4 | 29,8 | 925,0 |
П065 | 1УБЕ-40/220-ВПП-910ХЛ4 | 24,5 | 628,0 |
П066 | 1УБЕ-40/220-ВПП-910ХЛ4 | 29,1 | 602,0 |
1УБЕ-40/220-ВПП-910ХЛ4 | 25,0 | 630,0 | |
П055 | 1УБИ-20/220-ВПП-080-УХЛ4 | 28,0 | 864,0 |
П083 | 1УБИ-20/220-ВПП-110-У4 | 56,6 | 1540,0 |
П084 | 1УБИ-20/220-ВПП-110-У4 | 56,3 | 1499,0 |
П082 | 1УБИ-20/220-ВПП-110-УХЛ4 | 57,3 | 1672,0 |
П019 | 1УБИ-40/220-ВПП-080УХЛ4 | 25,7 | 681,0 |
П017 | 1УБИ-40/220-ВПП-800ХЛ4 | 28,7 | 774,0 |
П054 | 1УБИ-40/220-ВПП-800ХЛ4 | 28,3 | 796,0 |
П016 | 1УБИ-40/220-ВПП-910ХЛ4 | 24,9 | 809,0 |
П022 | 1УБИ-80/220-ВП-612-У4 | 13,6 | 454,3 |
П071 | 2Е20-A-01-017-УХЛ4* | 29,8 | 752,0 |
П074 | 2Е20-A-01-017-УХЛ4* | 29,4 | 739,0 |
П073 | 2И20-А-01-017-УХЛ4* | 28,7 | 1034,0 |
П007 | 2УБИ-20/220-ВПП-110УХЛ4 | 30,8 | 921,0 |
2УБИ-20/220-ВПП-110УХЛ4 | 30,9 | 956,0 | |
П108 | ARC 20/23 | 69,1 | 1204,0 |
ARC 20/23 | 67,4 | 1265,0 | |
ARC 20/23 | 74,4 | 1263,0 | |
П107 | B18/20.161-28 | 33,3 | 1335,0 |
П089 | BTA36 L131 | 36,2 | 953,0 |
П090 | BTA36 L131 | 36,5 | 972,0 |
П091 | BTA36 L131 | 38,0 | 972,0 |
П056 | BTA58 L131 | 18,1 | 585,0 |
BTA58 L131 | 20,4 | 586,0 | |
П040 | BVA125 | 4,0 | 328,3 |
П100 | BVA250 | 1,9 | 148,9 |
П099 | E400T 230V | 2,1 | 128,3 |
П069 | JF4085 | 38,0 | 971,0 |
П070 | JF4085 | 39,0 | 915,0 |
L18.327 | 62,3 | 1434,0 | |
П087 | L7/9/11.141 | 163,6 | 2558,0 |
П088 | L7/9/11.141 | 159,9 | 2517,0 |
L7/9/11.307 | 98,8 | 2370,0 | |
П085 | LN13.313 | 120,5 | 2901,0 |
LN13.313 | 122,3 | 2556,0 | |
П011 | LXG 40 | 25,1 | 792,0 |
П058 | LXG 40 | 26,5 | 789,0 |
NaHJ 70.300 | 8,6 | 395,7 | |
П106 | SAPIM 250.3 TP | 1,5 | 158,6 |
П113 | TYP 420.1 Z80W | 8,2 | 281,2 |
Для более удобного использования этой информации была подготовлена ещё одна таблица, с усреднёнными значениями индуктивностей для различных типономиналов дросселей:
Тип лампы | Мощность | Схема | L, mH |
---|---|---|---|
ЛЛ | 13 | УБИ | 2730 |
ЛЛ | 20 (0,37A) | УБИ | 1230 |
ЛЛ | 20 (0,25A) | УБИ | 1570 |
ЛЛ | 2x20 | УБИ | 970 |
ЛЛ | 2x20 | УБЕ | 750 |
ЛЛ | 30 | УБЕ | 960* |
ЛЛ | 40 | УБИ | 890 |
ЛЛ | 40 | УБЕ | 720 |
ЛЛ | 58 | УБИ | 590 |
ЛЛ | 80 | УБИ | 370 |
КЛЛ | 11 | УБИ | 2480 |
ДРЛ | 125 | 330* | |
ДРЛ | 250 | 150* | |
ДРЛ | 400 | 130* | |
ДНаТ | 70 | 430 | |
ДНаТ | 150 | 260* | |
ДНаТ | 250 | 160* |
* Примечание: по данным измерения единственного экземпляра