Двузначная кодировка даты выпуска ламп ELMA и её клоны
Одной из распространённых в прошлом и отчасти дошедших до наших дней кодировок даты выпуска является двузначная кодировка, впервые введённая в 1934 году британской Ассоциацией производителей электрических ламп (ELMA), и получившая соответствующее название. Особо примечательным обстоятельством, связанным с этой кодировкой, является то, что в первой половине XX века ею пользовалось многие известные производители, включая Osram, Philips, GE, Mazda и Thorn. Причём некоторые из них (например, GE) сохраняют её для отдельных видов продукции по сей день.
Итак, принцип кодирования заключается в том, что все месяцы выпуска последовательно нумеруются. Первым числом в ряду стало 05, введённое в мае 1934 года. Далее оно увеличивается каждый месяц, пока не достигнет 96, после чего отсчёт начинается с 01. Таким образом, полный цикл кодирования составляет 8 лет, различия между циклами следует определять по косвенным признакам. Несмотря на то, что система предельно простая, с ходу прикинуть, какой дате соответствует скажем код 52, не очень просто *:) . Поэтому я составил несколько приведённых ниже таблиц, которые призваны помочь нам всем в этом нелёгком деле.
Месяц | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Месяц | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 | |
2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 | |
3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 | |
4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 | |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
Первым клоном кодировки ELMA можно считать современную систему, принятую для некоторых ламп GE, в частности – люминесцентных типа 2D. Принцип отсчёта полностью совпадает с ранее описанным, однако сам отсчёт начинается с января 1992 года (по «классической» системе ELMA этой дате соответствовал бы код 49):
Месяц | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 01 |
2 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 02 |
3 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 03 |
4 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 04 |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | 05 |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 06 |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | 07 |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 08 |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | 09 |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 10 |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 11 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 12 |
Второй разновидностью кодировки ELMA является код, принятый для некоторых видов ламп Sylvania, в частности – КЛЛ, накаливания, высокого давления и групповой упаковки. Отсчёт месяцев здесь начинается с января 1991 года, а полный цикл состоит не из 96, а только из 60 месяцев (что составляет, таким образом, 5 лет). При этом месяцы второй декады отличаются подчёркиванием кода, т.е. например 16 – это апрель 1992 г. или 2002 г., а 31 – июль 1998 г. или 2008 г.
Месяц | 1991 1996 2001 2006 2011 | 1992 1997 2002 2007 2012 | 1993 1998 2003 2008 2013 | 1994 1999 2004 2009 2014 | 1995 2000 2005 2010 2015 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 |
2 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 |
3 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 |
4 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 |
5 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 |
6 | 06 | 18 | 30 | 42 | 54 |
7 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 |
8 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 |
9 | 09 | 21 | 33 | 45 | 57 |
10 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 |
11 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |